產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心染液溶液2×50mlGimenez染色液
Gimenez染色液
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
基本信息
產(chǎn)品名稱:Gimenez染色液
規(guī)格:2×50ml
介紹: 也稱作吉曼尼茲染色液,立克次體、埃立克體、沃爾巴克體、病毒包涵體等染色,菌體呈紅色/鮮紅色、深藍色等,背景呈綠色或青綠色;由堿性品紅、孔雀綠等組成。
【友情提示】:僅供科研實驗,不得用于臨床。(需要進口產(chǎn)品時請告之銷售人員)
產(chǎn)品注意事項:
1·在配制實驗所用溶液時要用純水配制,容器使用前需用純水清洗3次以上。熱書要求的溶液應(yīng)事先做空白值檢測。
2·必須用帶塞試劑瓶盛放,對于對光線敏感,容易分解的溶液裝在棕色容器中。
3·各溶液標(biāo)明名稱,規(guī)格,濃度和配制日期。
4·禁止皮膚直接接觸溶液以免有毒物質(zhì)照成身體傷害。
5·避免溫度劇烈變化,造成溶液變質(zhì),做到隨用隨取,以免造成分析結(jié)果誤差。
6·主要由EDTA、磷酸鹽等組成,pH值為7.2。脫鈣后,對組織結(jié)構(gòu)損害小,但脫鈣速度慢。
因每種細胞對溶液的敏感度不同,在篩選細胞之前,必須確定需要篩選溶液的佳濃度范圍(濃度太高會殺傷所有的細胞,濃度太低則沒有毒性這兩種情況下均起不到篩選作用)。
Gimenez染色液訂購須知:
1、報價含普票運費。。
2、科研院校單位支持先發(fā)貨后付款.
3、萬余種化學(xué)試劑庫存現(xiàn)貨,3000余種標(biāo)準(zhǔn)品庫存現(xiàn)貨,2000余種即用型試劑染液庫存現(xiàn)貨方便一站式采購,另代理sigma、amresco、美國種草藥、abcam抗體試劑盒、CST 、Santa等進口品牌。
4、專業(yè)的客服人員解答。
5、超低折扣,節(jié)約每一分科研經(jīng)費!
6-溴-8-羥基咪唑并[1,2-a]吡啶鹽酸鹽,1379358-48-1,植物標(biāo)準(zhǔn)品,溶液合作單位:
中國藥科大學(xué)、中國海洋大學(xué)、福建茶葉研究所、北京大學(xué)、遵復(fù)旦大學(xué)、廣州醫(yī)學(xué)院、山東大學(xué)、浙江大學(xué)、浙江理工大學(xué)等單位。
青島捷世康生物科技有限公司主要經(jīng)營:ELISA試劑盒,培養(yǎng)基,,中檢所標(biāo)準(zhǔn)品及各類實驗室耗材。我司銷售產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,信用較好客戶可提前發(fā)貨。
公司其他產(chǎn)品()
咪唑-4,5-二羧酸 | 4,5-二羧基咪唑,咪唑-4,5-二甲酸 | 570-22-9 | C5H4N2O4 | 156.1 | 97% | 100g |
咪唑-4,5-二羧酸 | 4,5-二羧基咪唑,咪唑-4,5-二甲酸 | 570-22-9 | C5H4N2O4 | 156.1 | 97% | 25g |
咪唑-4,5-二羧酸 | 4,5-二羧基咪唑,咪唑-4,5-二甲酸 | 570-22-9 | C5H4N2O4 | 156.1 | 97% | 5g |
2-氯-5-硝基甲苯 | 1-氯-2-甲基-4-硝基苯 | 13290-74-9 | C7H6ClNO2 | 171.58 | 99% | 25g |
2-氨基-5-氯-3-甲基苯甲酸 | 2-氨基-5-氯-3-甲基苯甲酸 | 20776-67-4 | C8H8ClNO2 | 185.61 | 98.0% | 5G |
3-碘-4-甲基苯甲酸 | 3-碘-4-甲基苯甲酸 | 82998-57-0 | C8H7IO2 | 262.04 | 98% | 5G |
3-碘-4-甲基苯甲酸 | 3-碘-4-甲基苯甲酸 | 82998-57-0 | C8H7IO2 | 262.04 | 98% | 25G |
3-碘-4-甲基苯甲酸 | 3-碘-4-甲基苯甲酸 | 82998-57-0 | C8H7IO2 | 262.04 | >98.0%(GC)(T) | 25G |
3-碘-4-甲基苯甲酸 | 3-碘-4-甲基苯甲酸 | 82998-57-0 | C8H7IO2 | 262.04 | >98.0%(GC)(T) | 5G |
2-甲氧基吩噻嗪 | 2-甲氧基吩噻嗪 | 1771-18-2 | C13H11NOS | 229.3 | 98.0% | 25G |
2-甲氧基吩噻嗪 | 2-甲氧基吩噻嗪 | 1771-18-2 | C13H11NOS | 229.3 | 98% | 100g |
2-甲氧基吩噻嗪 | 2-甲氧基吩噻嗪 | 1771-18-2 | C13H11NOS | 229.3 | 98% | 25g |
4-甲磺?;桨?/td> | 對甲基磺?;桨?/td> | 5470-49-5 | C7H9NO2S | 171.22 | >98.0%(GC)(T) | 100G |
4-甲磺?;桨?/td> | 對甲基磺?;桨?/td> | 5470-49-5 | C7H9NO2S | 171.22 | >98.0%(GC)(T) | 25G |
丁二腈 | 1,2-二氰基乙烷,琥珀腈,丁二酸二腈,氰化乙烯,二氰化乙烯 | 110-61-2 | C4H4N2 | 80.09 | ≥99% | 100g |
i-異辛基三乙氧基硅烷 | i-異辛基三乙氧基硅烷 | kl | 98% | 100g | ||
對硝基苯甲腈 | 4-硝基芐腈.對硝基苯腈 | 619-72-7 | C7H4N2O2 | 148.12 | 97% | 5g |
3,5-二甲基-2-氨基苯甲酸 | 2-氨基-3,5-二甲基苯甲酸 | 14438-32-5 | C9H11NO2 | 165.19 | ≥98% | 100g |
3,5-二甲基-2-氨基苯甲酸 | 2-氨基-3,5-二甲基苯甲酸 | 14438-32-5 | C9H11NO2 | 165.19 | ≥98% | 25g |
3,5-二甲基-2-氨基苯甲酸 | 2-氨基-3,5-二甲基苯甲酸 | 14438-32-5 | C9H11NO2 | 165.19 | ≥98% | 5g |
4-氨基-6-羥基-2-巰基嘧啶 | 6-氨基-2-硫尿嘧啶 | 65802-56-4 | C4H5N3OS.H2O | 161.18 | >98.0%(T) | 25G |
7-氟-6-硝基-4-羥基喹唑啉 | 7-氟-6-硝基-4-(氫)-喹唑啉酮 | 162012-69-3 | C8H4FN3O3 | 209.13 | >98.0%(HPLC) | 100g |
7-氟-6-硝基-4-羥基喹唑啉 | 7-氟-6-硝基-4-(氫)-喹唑啉酮 | 162012-69-3 | C8H4FN3O3 | 209.13 | >98.0%(HPLC) | 25g |
1,3-二甲基-6-氨基脲嘧啶 | 6-氨基-1,3-二甲基脲嘧啶 | 6642-31-5 | C6H9N3O2 | 155.15 | 98% | 500g |
1,3-二甲基-6-氨基脲嘧啶 | 6-氨基-1,3-二甲基脲嘧啶 | 6642-31-5 | C6H9N3O2 | 155.15 | ≥98% | 100g |
1,3-二甲基-6-氨基脲嘧啶 | 6-氨基-1,3-二甲基脲嘧啶 | 6642-31-5 | C6H9N3O2 | 155.15 | ≥98% | 2.5kg |
1,3-二甲基-6-氨基脲嘧啶 | 6-氨基-1,3-二甲基脲嘧啶 | 6642-31-5 | C6H9N3O2 | 155.15 | ≥98% | 25g |
1,3-二甲基-6-氨基脲嘧啶 | 6-氨基-1,3-二甲基脲嘧啶 | 6642-31-5 | C6H9N3O2 | 155.15 | ≥98% | 500g |
甲基磷酸二甲酯 | 磷酸二甲酯;二甲基膦酸酯 | 756-79-6 | C3H9O3P | 124.08 | P:25% | 100g |
聚磷酸銨 | 多聚磷酸銨 | (NH4PO3)n n>50 | 69% | 500g | ||
聚磷酸銨 | 多聚磷酸銨 | (NH4PO3)n n>50 | 69% | 500g |
article
相關(guān)文章