產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心染液溶液100ml/瓶青霉素-鏈霉素混合溶液用作細(xì)胞培養(yǎng)抗生素
青霉素-鏈霉素混合溶液用作細(xì)胞培養(yǎng)抗生素
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
一 產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
[產(chǎn)品名稱]:青霉素-鏈霉素混合溶液用作細(xì)胞培養(yǎng)抗生素
[英文名稱]:
[類別]:抗生素
[產(chǎn)地]:山東青島,進(jìn)口原裝
[有效期]:十二個(gè)月。
[用途]:用作細(xì)胞培養(yǎng)抗生素。
[試劑組成]:無菌溶液。主要由青霉素、鏈霉素等組成,經(jīng)過濾除菌。
二 訂購詳情:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格/型號 | 貯存條件 | 產(chǎn)品濃度 | 貨期 |
青霉素-鏈霉素混合溶液用作細(xì)胞培養(yǎng)抗生素 | 100ml/瓶 | —在遮光條件下保存于-20℃環(huán)境中 | 100×雙抗 | 現(xiàn)貨 |
三 產(chǎn)品訂購說明:
四 其他相關(guān)產(chǎn)品:
1344-95-2 | 硅酸鈣 | CP |
1344-95-2 | 硅酸鈣 | CP |
130-40-5 | 核黃素磷酸鈉 | USP級 |
1064-48-8 | 酸性黑10B | 高純級 |
1064-48-8 | 酸性黑10B | 高純級 |
1064-48-8 | 酸性黑10B | 高純級 |
1064-48-8 | 酸性黑10B | 高純級 |
1064-48-8 | 酸性黑10B | AR |
9002-89-5 | 聚乙烯醇1799黏度 | 22.0~28.0 |
57-88-5 | 膽固醇 | 99% |
57-88-5 | 膽固醇 | 99% |
37222-66-5 | 過氧單磺酸鉀 | USP |
37222-66-5 | 過氧單磺酸鉀 | USP |
12014-56-1 | 氫氧化鈰 | 99.95% |
12014-56-1 | 氫氧化鈰 | 99.95% |
6001-64-5 | 三氯叔丁醇 | 99% |
51-48-9 | L-甲狀腺素 | 98% |
101-61-1 | 4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | CP |
101-61-1 | 4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | CP |
101-61-1 | 4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | GR |
101-61-1 | 4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | GR |
101-61-1 | 4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | GR |
1303-86-2 | 氧化硼 | 99%40-60目 |
25322-68-3 | 聚乙二醇 300 | MN300 |
25322-68-3 | 聚乙二醇 400 | MN400 |
25322-68-3 | 聚乙二醇 1500 | MN1500 |
25322-68-3 | 聚乙二醇 2000 | MN2000 |
25322-68-3 | 聚乙二醇 8000 | MN8000 |
25322-68-3 | 聚乙二醇 10000 | MN10000 |
50-78-2 | 乙酰水楊酸/阿司匹林 | 99% |
96-48-0 | γ -丁內(nèi)酯 | 電子級≥99.9% |
96-48-0 | γ -丁內(nèi)酯 | AR |
96-48-0 | γ -丁內(nèi)酯 | AR |
95-51-2 | 鄰氯苯胺 | 98% |
95-51-2 | 鄰氯苯胺 | 98% |
122-39-4 | 二苯胺 | AR |
122-39-4 | 二苯胺 | AR |
147-71-7 | D(-)-酒石酸 | AR,99% |
35285-69-9 | 對羥基苯甲酸丙酯鈉 | 99%以上醫(yī)藥級 |
7439-89-6 | 鐵粉 | AR 100目 |
1633-05-2 | 碳酸鍶 | SP |
69610-40-8 | BOC-L-脯氨醇 | 98% |
69610-40-8 | BOC-L-脯氨醇 | 98% |
69610-40-8 | BOC-L-脯氨醇 | 98% |
1934-21-0 | 肼黃 | 85% |
1934-21-0 | 肼黃 | 85% |
546-89-4 | 無水醋酸鋰 | 99.90% |
87199-17-5 | 4-甲酰苯硼酸 | 97% |
87199-17-5 | 4-甲酰苯硼酸 | 97% |
6320/2/1 | 2-溴苯硫醇 | 98% |
6320/2/1 | 2-溴苯硫醇 | 98% |
10025-67-9 | 氯化硫 | 98% |
7791-25-5 | 磺酰氯 | 97% |
6203-18-5 | 4-(二甲基氨基)肉桂醛 | 98% |
7601-54-9 | 無水磷酸三鈉 | AR |
1344-28-1 | 氧化鋁 | AR |
CP | ||
21645-51-2 | 氫氧化鋁 | 99.99%,0.05~1.5μm |
21645-51-2 | 氫氧化鋁 | 99.99%,2-10μm |
8013-07-8 | 環(huán)氧大豆油 | CP |
8013-07-8 | 環(huán)氧大豆油 | CP |
3077-46-1 | N-乙酰-L-異亮氨酸 | 98% |
85017-80-7 | 碘化鋰,三水 | 99.90% |
85017-80-7 | 碘化鋰,三水 | 99.90% |
85017-80-7 | 碘化鋰,三水 | 99.90% |
7681-11-0 | 碘化鉀 | GR |
99-99-0 | 對硝基甲苯 | 99% |
2969-81-5 | 4-溴丁酸乙酯 | 95% |
2969-81-5 | 4-溴丁酸乙酯 | 95% |
2969-81-5 | 4-溴丁酸乙酯 | 95% |
12027-06-4 | 碘化銨 | AR |
12027-06-4 | 碘化銨 | AR |
1321-74-0 | 二乙烯苯 | 80% |
60676-86-0 | 二氧化硅 | AR |
7631-86-9 | 納米二氧化硅 | 99.5%,15±5nm |
7631-86-9 | 納米二氧化硅 | 99.5%,30±5nm |
7631-86-9 | 納米二氧化硅 | 99.5%,50±5nm |
7631-86-9 | 納米二氧化硅7-40nm | 親水性氣相99.8%,比表200m2/g; |
article
相關(guān)文章