產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心elisa試劑盒人elisa試劑盒50ml/瓶通用細胞凍存液
通用細胞凍存液
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
一 產(chǎn)品詳細介紹:
[產(chǎn)品名稱]:通用細胞凍存液
[英文名稱]:
[類別]:細胞培養(yǎng)
[產(chǎn)地]:山東青島
[有效期]:二十四個月。
[用途]:培養(yǎng)細胞的凍存
[試劑組成]:無菌溶液。注意無菌操作,避免反復凍融。4、 一般遵循1℃/min的速率進行冷凍。亦可采用4℃ 20min,-20℃ 30min,-70℃ 過ye,后置于液氮罐中長期存儲。
二 訂購詳情:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格/型號 | 貯存條件 | 產(chǎn)品濃度 | 貨期 |
通用細胞凍存液 | 50ml/瓶 | -20℃環(huán)境中保存 | 現(xiàn)貨 |
三 產(chǎn)品訂購說明:
四 其他相關產(chǎn)品:
序號 | 名 稱 | 主要技術指標 | 主要用途及特點 | 包裝 | 單價(元) |
1 | 便攜式酸度計、電導儀、分光光度計檢定裝置 | PH計標準 | 將酸度計、電導儀和分光光度計檢定用的計量標準合為一體,具有準確度高、穩(wěn)定可靠、體積小、便于攜帶、使用方便等優(yōu)點。 | 臺 | 56000 |
范圍:0~14pH | |||||
不確定度:0.0005pH(k=2) | |||||
電導儀標準 | |||||
量程:0.05 ~2.5×104uS | |||||
不確定度:≤0.1% | |||||
分光光度計標準 | |||||
波長不確定度:0.01nm~1.0nm | |||||
透射比不確定度:0.3% | |||||
2 | (ECS-Ⅵ)電導儀電計檢定標準 | 量限:0.05μS~2.5×104μS | 主要用于水溶液電導率電計檢定,體積小、重量輕、穩(wěn)定性好、靈敏度高,依照JJG376-2007規(guī)程使用。 | 臺 | 12000 |
溫度:10℃~50℃ | |||||
不確定度:0.07%(1μS~2.5×104μS); | |||||
外形尺寸:(33×14×13)cm | |||||
重量:2.5kg | |||||
3 | JB phB-2pH檢定儀 | 范圍0~14pH | 具有自動檢定和計算機控制功能。準確度高、穩(wěn)定可靠、體積小、便于攜帶、使用方便。依照JJG119-2005規(guī)程使用。 | 臺 | 12000 |
不確定度:0.0005pH | |||||
4 | 可見分光光度計計量標準 | 包括:介質(zhì)膜干涉濾光片標準物質(zhì)(GBW(E)130120) 1套 | 套 | 14400 | |
鐠釹濾光片標準物質(zhì) (GBW(E)130121) 1套 | |||||
氧化鈥濾光片標準物質(zhì) (GBW(E)130122) 1套 | |||||
可見光區(qū)透射比濾光片標準物質(zhì)(GBW(E)130123) 1套 | |||||
雜散光濾光片標準物質(zhì)(C)(GBW(E)130124) 1套 | |||||
低壓汞燈波長標準器 SP-II 1臺 | |||||
便攜式標準箱 1只 | |||||
5 | 紫外可見分光光度計計量標準 | 包括:介質(zhì)膜干涉濾光片標準物質(zhì)(GBW(E)130120) 1套 | 套 | 21600 | |
鐠釹濾光片標準物質(zhì) (GBW(E)130121) 1套 | |||||
氧化鈥濾光片標準物質(zhì) (GBW(E)130122) 1套 | |||||
可見光區(qū)透射比濾光片標準物質(zhì)(GBW(E)130123) 1套 | |||||
雜散光濾光片標準物質(zhì)(C)(GBW(E)130124) 1套 | |||||
低壓汞燈波長標準器 SP-II 1臺 | |||||
紫外可見光區(qū)透射比標準物質(zhì)GWB(E)130314 1套 | |||||
衰減片 WSBW-825 1套 | |||||
便攜式標準箱 1只 |
product
產(chǎn)品分類