產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心培養(yǎng)基常用培養(yǎng)基1g;5g尿素酶(巨豆);cas:9002-13-5
尿素酶(巨豆);cas:9002-13-5
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
基本信息
產(chǎn)品名稱:尿素酶(巨豆);cas:9002-13-5
規(guī)格:1g;5g
介紹:
英文名稱:Urease(jack bean);URH
其他名稱:脲酶;大豆酵素;尿素(酰)胺基水解酶
CAS號(hào):9002-13-5
級(jí)別:BR
分子量:約480000
活力:~1U/mg
活力定義:1U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol urea per minute at pH 8.0 and 25℃
性狀(以下信息僅供參考):白色或淡黃色粉末或顆粒狀。屬于一種寡聚糖,等電點(diǎn)4.8,佳PH7.0
用途:本品僅供科研,不得用于其它用途
保存:2~8℃
【產(chǎn)品訂購(gòu)說明】
1、報(bào)價(jià)含普票、運(yùn)費(fèi)。
2、科研院所常用標(biāo)準(zhǔn)品貨充足,除對(duì)溫度要求極其嚴(yán)格的產(chǎn)品當(dāng)天可發(fā)貨
3、進(jìn)口原裝產(chǎn)品要3-6周的貨期,詳細(xì)情況請(qǐng)咨詢客服。
4、訂貨時(shí)間為工作日每周一至周五16:00之前。因時(shí)間問題將于次日發(fā)貨。
5、如需代為檢測(cè)(或植物提取物定制),標(biāo)本對(duì)環(huán)境溫度高,可客服安排專人取樣。
6、產(chǎn)品發(fā)票隨快遞一同遞送。
【合作單位】
中國(guó)醫(yī)科大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、北京大學(xué)、貴陽醫(yī)學(xué)院、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)
天津疾控中心、江南大學(xué)、山東大學(xué)、青島大學(xué)、香港大學(xué)
云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院
尿素酶(巨豆);cas:9002-13-5公司其他產(chǎn)品:
1317-38-0 | 氧化銅 | 40nm 球形,99.5% |
1317-38-0 | 氧化銅 | 99.99%,10μm |
1317-38-0 | 氧化銅 | CP |
37764-25-3 | 二氯丙烯胺 | 97% |
37764-25-3 | 二氯丙烯胺 | 97% |
117-39-5 | 槲皮素 | 97% |
117-39-5 | 槲皮素 | 97% |
110-44-1 | 山梨酸 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品 |
1687-53-2 | 2-甲氧基-5-氨基苯酚 | 98% |
1687-53-2 | 2-甲氧基-5-氨基苯酚 | 98% |
530-62-1 | N,N'-羰基二咪唑 | ≥97.0% (T) |
530-62-1 | N,N'-羰基二咪唑 | ≥97.0% (T) |
57308-41-5 | 分散黃119 | 90% |
3179-89-3 | 分散紅 17 | 標(biāo)準(zhǔn)品 |
150-30-1 | DL-苯丙氨酸 | 98.50% |
150-30-1 | DL-苯丙氨酸 | 98.50% |
150-30-1 | DL-苯丙氨酸 | 98.50% |
518-47-8 | 熒光素鈉 | AR |
518-47-8 | 熒光素鈉 | AR |
68855-54-9 | Celite® 硅藻土545 | 助濾劑,碳酸鈉處理,通量煅燒 |
68855-54-9 | Celite® 硅藻土545 | 助濾劑,碳酸鈉處理,通量煅燒 |
68855-54-9 | Celite® 硅藻土545 | 助濾劑,碳酸鈉處理,通量煅燒 |
3569-82-2 | 水楊基熒光酮 | AR,95% |
111-87-5 | 正辛醇 | GR,99.5% |
14293-70-0 | 亞硝基硫酸鉀 | 90% |
100-64-1 | 環(huán)己酮肟 | 97% |
100-64-1 | 環(huán)己酮肟 | 97% |
111-60-4 | 乙二醇單硬脂酸酯 | 皂化值 170~185 |
111-60-4 | 乙二醇單硬脂酸酯 | 皂化值 170~185 |
111-60-4 | 乙二醇單硬脂酸酯 | 皂化值 170~185 |
61789-40-0 | 椰油酰胺丙基甜菜堿 | 固體含量 35%+,活性物含量 30%+ |
61789-40-0 | 椰油酰胺丙基甜菜堿 | 固體含量 35%+,活性物含量 30%+ |
61789-40-0 | 椰油酰胺丙基甜菜堿 | 固體含量 35%+,活性物含量 30%+ |
7400-27-3 | 叔丁基肼鹽酸鹽 | 98%+ |
7400-27-3 | 叔丁基肼鹽酸鹽 | 98%+ |
7400-27-3 | 叔丁基肼鹽酸鹽 | 98%+ |
29923-31-7 | 月桂酰谷氨酸鈉 | 95% |
19670-49-6 | 辛酸甘油酯 | 99% |
513-77-9 | 碳酸鋇 | 99%+,30-80nm |
513-77-9 | 碳酸鋇 | 99.95% metals basis |
513-77-9 | 碳酸鋇 | SP |
301341-58-2 | 椰油酰甘氨酸鉀 | |
4046-02-0 | 阿魏酸乙酯 | 97% |
4046-02-0 | 阿魏酸乙酯 | 97% |
756-79-6 | 甲基膦酸二甲酯 | 99%+ |
756-79-6 | 甲基膦酸二甲酯 | 99%+ |
6043-74-9 | 檸檬酸鐵 | AR |
6043-74-9 | 檸檬酸鐵 | AR |
6043-74-9 | 檸檬酸鐵 | CP |
67-97-0 | 維生素D3 | 98% |
67-97-0 | 維生素D3 | 98% |
122-00-9 | 4'-甲基苯乙酮 | 99% |
122-00-10 | 5'-甲基苯乙酮 | 99% |
122-00-11 | 6'-甲基苯乙酮 | 99% |
534-17-8 | 碳酸銫 | 99.9% metals basis |
534-17-8 | 碳酸銫 | 99.9% metals basis |
534-17-8 | 碳酸銫 | 99.9% metals basis |
534-17-8 | 碳酸銫 | 99.99% metals basis |
534-17-8 | 碳酸銫 | 99.99% metals basis |
17084-13-8 | 六氟磷酸鉀 | 99% |
17084-13-8 | 六氟磷酸鉀 | 99% |
78-70-6 | 芳樟醇 | 98% |
78-70-6 | 芳樟醇 | 98% |
78-70-6 | 芳樟醇 | 98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
13752-51-7 | 促進(jìn)劑 OTOS | 98% |
155090-83-8 | 聚(3,4-亞乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸) | 98% |
126213-50-1 | 3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT) | 99% |
126213-50-1 | 3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT) | 99% |
126213-50-1 | 3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT) | 99% |
1404-93-9 | 鹽酸萬古霉素 | USP級(jí),效價(jià): ≥900 μg per mg |
1404-93-9 | 鹽酸萬古霉素 | USP級(jí),效價(jià): ≥900 μg per mg |
1404-93-9 | 鹽酸萬古霉素 | USP級(jí),效價(jià): ≥900 μg per mg |
9004-67-5 | 甲基纖維素(MC) | 1500mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纖維素(MC) | 1500mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纖維素(MC) | 400mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纖維素(MC) | 400mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纖維素(MC) | 15mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纖維素(MC) | 15mPa.s |
78-27-3 | 乙炔環(huán)己醇 | 97% |
78-27-3 | 乙炔環(huán)己醇 | 97% |
78-27-3 | 乙炔環(huán)己醇 | 97% |
115-95-7 | 乙酸芳樟酯 | ≥97%, FCC |
115-95-7 | 乙酸芳樟酯 | 96% |
115-95-7 | 乙酸芳樟酯 | 96% |
115-95-7 | 乙酸芳樟酯 | 96% |
57-68-1 | 磺胺二甲基嘧啶 | 99% |
57-68-1 | 磺胺二甲基嘧啶 | 99% |
57-68-1 | 磺胺二甲基嘧啶 | 99% |
61791-14-8 | 十二胺聚氧乙烯醚 | AC-1205 |
13224-94-7 | 3-O-甲基-D-吡喃葡萄糖 | 99% |
13224-94-7 | 3-O-甲基-D-吡喃葡萄糖 | 99% |
13224-94-7 | 3-O-甲基-D-吡喃葡萄糖 | 99% |
8002-43-5 | 卵磷脂(蛋黃) | Type II-S |
8002-43-5 | 卵磷脂(蛋黃) | Type II-S |
8002-43-5 | 卵磷脂(蛋黃) | Type II-S |
8002-43-5 | 卵磷脂(蛋黃) | Type II-S |
144-19-4 | 2,2,4-*基-1,3-戊二醇(TMPD) | 98% |
144-19-4 | 2,2,4-*基-1,3-戊二醇(TMPD) | 98% |
144-19-4 | 2,2,4-*基-1,3-戊二醇(TMPD) | 98% |
629-11-8 | 1,6-己二醇 | 98% |
629-11-8 | 1,6-己二醇 | 98% |
1314-36-9 | 納米氧化釔 | 40nm 球形,99.5% |
1314-36-9 | 納米氧化釔 | 40nm 球形,99.5% |
product
產(chǎn)品分類