產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心染液溶液100ml;500mlN,N-亞甲基雙丙烯酰胺溶液(百分之二)
N,N-亞甲基雙丙烯酰胺溶液(百分之二)
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
基本信息
產(chǎn)品名稱: N,N-亞甲基雙丙烯酰胺溶液(百分之二)
規(guī)格:100ml;500ml
介紹:配制丙烯酰胺凝膠(PAGE膠),包括SDS-PAGE膠等,可以用于蛋白或核酸的分離。主要由亞甲基雙丙烯酰胺(bisacrylamide)、去離子水組成
優(yōu)勢介紹:
1、產(chǎn)品種類齊全、可當(dāng)天發(fā)貨。
2、產(chǎn)品需求量大,可定制大包裝,并可返現(xiàn)。
3、學(xué)校及重點科研單位,可報銷后付款。
4、我司在國內(nèi)多地設(shè)有實驗室,可提供待測服務(wù)。
其他品牌:
試劑類:SIGMA、AMERSCO、TCI、TRC、美國中草藥
血 清:GIBCO、HYCLONE、四季青、MRC
抗 體:ABCAM、SANTA、CST、BD、華美、RD
N,N-亞甲基雙丙烯酰胺溶液(百分之二)其他相關(guān):
RY1006 胰蛋白酶抑制劑儲存液(1mg/ml) 10ml 蛋白酶抑制劑 —20℃,避光,18個月 胰蛋白酶抑制劑 工作濃度0.1umol/L
RY1008 抑胃肽酶儲存液(Pepstain,1mg/ml) 1ml 蛋白酶抑制劑 —20℃,避光,18個月 胃蛋白酶抑制劑 工作濃度1umol/L
RY1007 抑肽酶儲存液(Aprotinin,2mg/ml) 1ml 蛋白酶抑制劑 —20℃,避光,18個月 蛋白酶抑制劑 工作濃度2ug/ml
RY1005 亮抑酶肽儲存液(lepueptin,1mg/ml) 1ml 蛋白酶抑制劑 —20℃,避光,18個月 蛋白酶抑制劑 工作濃度3ug/ml
RY0008 放線菌素D溶液(Actinomycin D,1mg/ml) 1ml 抗生素 4℃,避光,12個月 抑制mRNA的合成,誘導(dǎo)多個細胞系死亡。 工作濃度為1-5μmol/L。
RY0325 Perenyi's脫鈣液 500ml 脫鈣液 室溫,6個月 組織脫鈣,屬于溫和脫鈣液,尤其適用于免疫組化 固定后對細胞核和細胞漿細微結(jié)構(gòu)著色好。
RY0591 銅染色液(紅氨酸法) 2×50ml 金屬及鹽染色 室溫,避光,3個月 銅和同相關(guān)蛋白染色 固定劑采用中性福爾馬林,染色在恒溫水浴中進行。
RY0295 Gordon-Sweets銀氨溶液 100ml 結(jié)締染色 4℃,避光,3個月 網(wǎng)狀纖維染色,可區(qū)分膠原纖維 光易分解,使用前恢復(fù)至室溫,網(wǎng)狀纖維呈黑色
丙基三苯基溴化膦 | (N-正丙基)三苯基溴化磷;(1-丙基)三苯基溴化磷;正丙基三苯基溴化磷 | 15912-75-1 | C21H22BrP | 385.28 | 99% | 50g |
3,4-二氯-1,2,5-噻二唑 | 3,4-二氯-1,2,5-噻二唑 | 5728-20-1 | C14H15N | 197.28 | ≥99.0% | 25G |
3,4-二氯-1,2,5-噻二唑 | 3,4-二氯-1,2,5-噻二唑 | 5728-20-1 | C14H15N | 197.28 | >98.0%(GC) | 100g |
3,4-二氯-1,2,5-噻二唑 | 3,4-二氯-1,2,5-噻二唑 | 5728-20-1 | C14H15N | 197.28 | >98.0%(GC) | 25G |
3,4-二氯-1,2,5-噻二唑 | 3,4-二氯-1,2,5-噻二唑 | 5728-20-1 | C14H15N | 197.28 | >98.0%(GC) | 500g |
3,4-二氯-1,2,5-噻二唑 | 3,4-二氯-1,2,5-噻二唑 | 5728-20-1 | C14H15N | 197.28 | >98.0%(GC) | 5g |
2-巰基-1,3,4-噻二唑 | 1,3,4-噻二唑-2-硫醇;2-巰基噻二唑;巰基噻二唑 | 18686-82-3 | C2H2N2S2 | 118.18 | ≥99.0% | 10g |
2-巰基-1,3,4-噻二唑 | 1,3,4-噻二唑-2-硫醇;2-巰基噻二唑;巰基噻二唑 | 18686-82-3 | C2H2N2S2 | 118.18 | ≥99.0% | 50g |
2-巰基-1,3,4-噻二唑 | 1,3,4-噻二唑-2-硫醇;2-巰基噻二唑;巰基噻二唑 | 18686-82-3 | C2H2N2S2 | 118.18 | ≥99.0% | 250g |
2-巰基-1,3,4-噻二唑 | 1,3,4-噻二唑-2-硫醇;2-巰基噻二唑;巰基噻二唑 | 18686-82-3 | C2H2N2S2 | 118.18 | 98% | 10g |
2-巰基-1,3,4-噻二唑 | 1,3,4-噻二唑-2-硫醇;2-巰基噻二唑;巰基噻二唑 | 18686-82-3 | C2H2N2S2 | 118.18 | 98% | 250g |
2-巰基-1,3,4-噻二唑 | 1,3,4-噻二唑-2-硫醇;2-巰基噻二唑;巰基噻二唑 | 18686-82-3 | C2H2N2S2 | 118.18 | 98% | 50g |
6-氨基苯并噻唑 | 6-氨基苯并噻吩鹽酸鹽;1,3-苯并噻唑-6-胺 | 533-30-2 | C7H6N2S | 150.2 | ≥98.0% | 5g |
6-氨基苯并噻唑 | 6-氨基苯并噻吩鹽酸鹽;1,3-苯并噻唑-6-胺 | 533-30-2 | C7H6N2S | 150.2 | 98+% | 25g |
6-氨基苯并噻唑 | 6-氨基苯并噻吩鹽酸鹽;1,3-苯并噻唑-6-胺 | 533-30-2 | C7H6N2S | 150.2 | 98+% | 5g |
5-溴-2-巰基苯并噻唑 | 5-溴-2-巰基苯并噻唑 | 71216-20-1 | C7H4BrNS2 | 246.15 | 95% | 5g |
甲基三苯基氯化膦 | 三苯基甲基氯化膦 | 1031-15-8 | C19H18ClP | 312.77 | 98% | 5g |
甲基三苯基氯化膦 | 三苯基甲基氯化膦 | 1031-15-8 | C19H18ClP | 312.77 | 99% | 25g |
甲基三苯基氯化膦 | 三苯基甲基氯化膦 | 1031-15-8 | C19H18ClP | 312.77 | 97% | 100g |
甲基三苯基氯化膦 | 三苯基甲基氯化膦 | 1031-15-8 | C19H18ClP | 312.77 | 97% | 25g |
甲基三苯基氯化膦 | 三苯基甲基氯化膦 | 1031-15-8 | C19H18ClP | 312.77 | 97% | 5 |
4-甲基噻唑-5-甲酸乙酯 | 4-甲基-5-噻唑甲酸乙酯;4-甲基-5-乙氧羰基噻唑 | 20582-55-2 | C8H11NO4S | 217.24 | ≥99.0% | 5g |
4-甲基噻唑-5-甲酸 | 4-甲基噻唑-5-羧酸 | 20485-41-0 | C5H5NO2S | 143.16 | ≥97.0% | 5G |
4-甲基噻唑-5-甲酸 | 4-甲基噻唑-5-羧酸 | 20485-41-0 | C5H5NO2S | 143.16 | ≥97.0%(GC) | 25g |
4-甲基噻唑-5-甲酸 | 4-甲基噻唑-5-羧酸 | 20485-41-0 | C5H5NO2S | 143.16 | ≥97.0%(GC) | 5g |
4-甲基噻唑 | 4-甲基噻唑 | 693-95-8 | C4H5NS | 99.15 | ≥99.0% | 25g |
article
相關(guān)文章