產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心化學(xué)試劑常用化學(xué)試劑250g;1LMS培養(yǎng)基粉劑(不含蔗糖和瓊脂)
MS培養(yǎng)基粉劑(不含蔗糖和瓊脂)
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
基本信息
產(chǎn)品名稱:MS培養(yǎng)基粉劑(不含蔗糖和瓊脂)
規(guī)格:250g;1L
介紹;用于植物器官、花藥、細胞核原生質(zhì)體等的培養(yǎng)。也叫MS培養(yǎng)基(不含蔗糖和瓊脂)。含有大量元素(氮、磷、鉀、鎂、鈣)、微量元素(碘、硼、硫、鋅、鈷、銅、鉬)、鐵鹽(硫酸亞鐵)和有機成分(肌醇、煙酸、鹽酸吡哆醇、硫胺素、甘氨酸),pH為5.8左右。
優(yōu)勢介紹:
1、產(chǎn)品種類齊全、可當(dāng)天發(fā)貨。
2、產(chǎn)品需求量大,可定制大包裝,并可返現(xiàn)。
3、學(xué)校及重點科研單位,可報銷后付款。
4、我司在國內(nèi)多地設(shè)有實驗室,可提供待測服務(wù)。
其他品牌:
試劑類:SIGMA、AMERSCO、TCI、TRC、美國中草藥
血 清:GIBCO、HYCLONE、四季青、MRC
抗 體:ABCAM、SANTA、CST、BD、華美、RD
MS培養(yǎng)基粉劑(不含蔗糖和瓊脂)其他相關(guān):
RY0149 MEM 500ml 培養(yǎng)基 4℃,12個月 又稱*Eagle培養(yǎng)基,成分簡單,易于添加特殊成分適合某些特殊細胞的培養(yǎng)。 0.1微米濾膜過濾除菌。
RY0145 RPMI 1640 Medium 500ml 培養(yǎng)基 4℃,12個月 正常、腫瘤細胞、淋巴細胞等多種細胞的培養(yǎng),初專門為淋巴細胞培養(yǎng)而設(shè)計 0.1微米濾膜過濾除菌。
RY0148 DMEM(Low) 500ml 培養(yǎng)基 4℃,12個月 生長較快的腫瘤細胞的培養(yǎng) 0.1微米濾膜過濾除菌。含糖量為1000mg/L
RY0146 DMEM(High,with Sodium Pyruvate) 500ml 培養(yǎng)基 4℃,12個月 多用于生長較快的、附著較難的腫瘤細胞的培養(yǎng) 0.1微米濾膜過濾除菌。含糖量為4500mg/L
RY0147 DMEM(High,without Sodium Pyruvate) 500ml 培養(yǎng)基 4℃,12個月 多用于生長較快的、附著較難的腫瘤細胞的培養(yǎng) 0.1微米濾膜過濾除菌。含糖量為4500mg/L
RY0152 M199 500ml 培養(yǎng)基 4℃,12個月 黑素細胞、雞胚細胞等培養(yǎng) 0.1微米濾膜過濾除菌。初為雞胚組織培養(yǎng)而設(shè)計,幾乎含所有的氨基酸、維生素、核酸衍生物以及多種生長激素等
5-氨基-1H-四氮唑 | 4418-61-5 | CH3N5 | 85.07 | >98.0%(HPLC)(T) | 25G |
5-氨基-1H-四氮唑 | 4418-61-5 | CH3N5 | 85.07 | >98.0%(HPLC)(T) | 500G |
5-苯基四氮唑 | 18039-42-4 | C7H6N4 | 146.15 | ≥99% | 25G |
5-苯基四氮唑 | 18039-42-4 | C7H6N4 | 146.15 | 99% | 100g |
5-苯基四氮唑 | 18039-42-4 | C7H6N4 | 146.15 | 99% | 25g |
5-苯基四氮唑 | 18039-42-4 | C7H6N4 | 146.15 | 99% | 500g |
1,3,5-苯*酸;1,3,5-苯三酸;間苯*酸;均苯三酸 | 554-95-0 | C9H6O6 | 210.14 | 98% | 500g |
1,3,5-苯*酸;1,3,5-苯三酸;間苯*酸;均苯三酸 | 554-95-0 | C9H6O6 | 210.14 | 98% | 100g |
1,3,5-苯*酸;1,3,5-苯三酸;間苯*酸;均苯三酸 | 554-95-0 | C9H6O6 | 210.14 | 98% | 25g |
3,4-二氯苯酸 | 51-44-5 | C7H4Cl2O2 | 191.01 | ≥99% | 25g |
3,4-二氯苯酸 | 51-44-5 | C7H4Cl2O2 | 191.01 | ≥99% | 100g |
3,4-二氯苯酸 | 51-44-5 | C7H4Cl2O2 | 191.01 | 99% | 100g |
3,4-二氯苯酸 | 51-44-5 | C7H4Cl2O2 | 191.01 | 99% | 25g |
3,4-二氯苯酸 | 51-44-5 | C7H4Cl2O2 | 191.01 | 99% | 500g |
2-氨基-6-乙氧基苯并噻唑 | 94-45-1 | C9H10N2OS | 160 | >97.0%(T) | 25G |
2-氨基-6-乙氧基苯并噻唑 | 94-45-1 | C9H10N2OS | 160 | >97.0%(T) | 500G |
5-氯-2,4-二磺酰胺基苯胺 | 121-30-2 | C6H8ClN3O4S2 | 285.73 | ≥98.5% | 25g |
勞諾昔康 | 70374-39-9 | C13H10ClN3O4S2 | 371.82 | ≥98% (HPLC) | 5g |
仲鉬酸銨 | 12027-67-7 | (NH4)6Mo7O24·4H2O | 1235.86 | ≥81 | 500g |
鉬酸銨 | 13106-76-8 | H8MoN2O4;(NH4)2MoO4 | 196.01 | 三氧化鉬含量 ≥84.0% | 500g |
乙醇鉀 | 917-58-8 | C2H5KO | 84.16 | ≥98% | 250g |
O-氨基苯乙酮;2-乙?;桨?2-氨基苯乙酮 | 551-93-9 | C8H9NO | 135.16 | 97% | 100g |
O-氨基苯乙酮;2-乙?;桨?2-氨基苯乙酮 | 551-93-9 | C8H9NO | 135.16 | 97% | 500g |
2-甲基戊酸甲酯 | 2177-70-0 | C10H10O2 | 162.19 | ≥95%,含~100 ppm BHT穩(wěn)定劑 | 5g |
2-甲基戊酸甲酯 | 2177-70-0 | C10H10O2 | 162.19 | ≥95%,含~100 ppm BHT穩(wěn)定劑 | 25g |
哌啶基哌啶甲酰氯 | 143254-82-4 | C11H20Cl2N2O | 267.2 | ≥98.0% | 5g |
哌啶基哌啶甲酰氯 | 143254-82-4 | C11H20Cl2N2O | 267.2 | ≥98.0% | 10g |
哌啶基哌啶甲酰氯 | 143254-82-4 | C11H20Cl2N2O | 267.2 | ≥98.0% | 25g |
4897-50-1 | ≥99.0% | 5g | |||
4897-50-1 | ≥99.0% | 100g | |||
4897-50-1 | ≥99.0% | 10g | |||
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章